2024-07-15
CAS n.o 5449-12-7
temperatura de armazenamento. | -20°C |
---|---|
solubilidade | DMF: 5 mg/ml DMSO: 20 mg/ml PBS (pH 7,2): 10 mg/ml |
Formulário | Um sólido cristalino |
λmax | 221 nm |
InChI | InChI=1S/C10H10O3.Na/c1-10(9(11)12)8(13-10) 7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,1H3,(H,11,12);/q+1/p-1 |
InChIKey | O que é que eu quero dizer? |
Sorrisos | C1C=C(C2OC2(C)C(=O)[O-])C=CC=1.[Na+] |
Fabricante | Número do produto | Descrição do produto | Número CAS | Embalagem | Preço | Atualizado | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cayman Chemical | 19683 | BMK Ácido glicídico (sal de sódio) ≥ 98% | 5449-12-7 | 1 mg | 73 dólares. | 2024-03-01 | Comprar |
Cayman Chemical | 19683 | BMK Ácido glicídico (sal de sódio) ≥ 98% | 5449-12-7 | 5 mg | $182 | 2024-03-01 | Comprar |
Um sólido cristalino
O ácido glicídico BMK (sal de sódio) é um padrão analítico de referência categorizado como um precursor na síntese de fenilacetona.
O Journal of Organic Chemistry, 51, p. 1925, 1986